Výsledky - 4.kolo (10.10.2020) |
Sobota, 10.10.2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 h | Ouacrew |
![]() |
- |
![]() |
Vokup klim | 4 - 7 |
![]() |
Májovka | ||||
10:40 h | WILLPAN STARS |
![]() |
- |
![]() |
TO-DAY, Hydrokres | - | ||||||
11:50 h | A4ka PO-city |
![]() |
- |
![]() |
FC Stará Tehelňa | 25 - 0 |
Nehrajúce mužstvá (1): ![]() |
Poradie |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Vokup klim | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 53 | 9 | 44 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
TO-DAY, Hydrokres | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 5 | 11 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Jedáleň Mirka | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 10 | 4 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ouacrew | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | 26 | -4 |
5 | ![]() |
(5) | WILLPAN STARS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
A4ka PO-city | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 34 | 35 | -1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Stará Tehelňa1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 58 | -56 |
Majster | Zostup do 2. ligy |
Z = Odohrané | V = Víťazstvo | R = Remízy | P = Prehry | B = Body | SG = Strelené góly | OG = Obdržané góly | +/- = Rozdiel |
« Začiatok Predchádzajúce kolo 01 02 03 04 05 06 07 Nasledujúce kolo Koniec » |