Výsledky - 20. kolo (03.06.2017 - 04.06.2017) |
Sobota, 03.06.2017 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 h | WILLPANSTARS |
![]() |
- |
![]() |
SK Partizan | 5 - 0 |
![]() |
Mirka Nešpora | ||||
09:45 h | Qualit.sk |
![]() |
- |
![]() |
ŠK nepočujúcich Prešov | 5 - 0 |
![]() |
Mirka Nešpora | ||||
Nedeľa, 04.06.2017 | ||||||||||||
09:45 h | FC Šidlovec |
![]() |
- |
![]() |
Alkopohotovosť ROKO | 15 - 2 |
![]() |
Šmeralova |
Poradie |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | FC Šidlovec | 20 | 17 | 2 | 1 | 36 | 269 | 78 | 191 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Alkopohotovosť ROKO | 20 | 14 | 2 | 4 | 30 | 163 | 84 | 79 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
WILLPANSTARS | 20 | 13 | 0 | 7 | 26 | 240 | 173 | 67 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Qualit.sk | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 | 127 | 172 | -45 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SK Partizan | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 | 161 | 201 | -40 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ŠK nepočujúcich Prešov6 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 27 | 279 | -252 |
Majster | Zostup do 2. ligy |
Z = Odohrané | V = Víťazstvo | R = Remízy | P = Prehry | B = Body | SG = Strelené góly | OG = Obdržané góly | +/- = Rozdiel |
« Začiatok Predchádzajúce kolo 17 18 19 20 Nasledujúce kolo Koniec » |