Poradie |
Poradie | Tím | Z | V | R | P | B | SG | OG | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TwinStav | 19 | 16 | 1 | 2 | 33 | 199 | 87 | 112 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Jedáleň Mirka | 19 | 15 | 2 | 2 | 32 | 176 | 78 | 98 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Gasko | 19 | 15 | 1 | 3 | 31 | 190 | 83 | 107 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TO-DAY, Hydrokres | 19 | 14 | 0 | 5 | 28 | 141 | 75 | 66 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Oscar Sabinov | 19 | 10 | 0 | 9 | 20 | 149 | 131 | 18 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
WILLPAN AGRO STARS | 19 | 8 | 1 | 10 | 17 | 197 | 182 | 15 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ouacrew | 19 | 7 | 0 | 12 | 14 | 94 | 161 | -67 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ROKO | 19 | 4 | 1 | 14 | 9 | 94 | 213 | -119 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
A4ka PO-city | 19 | 3 | 0 | 16 | 6 | 117 | 187 | -70 |
10 | ![]() |
(10) | 3b Team2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 36 | 58 | -22 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Stará Tehelňa1 | 19 | 2 | 0 | 17 | 4 | 114 | 252 | -138 |
Majster | Zostup do 2. ligy |
Z = Odohrané | V = Víťazstvo | R = Remízy | P = Prehry | B = Body | SG = Strelené góly | OG = Obdržané góly | +/- = Rozdiel |
« Začiatok Predchádzajúce kolo 17 18 19 20 Nasledujúce kolo Koniec » |