Informácie o hráčovi - Jozef Šimko |
Osobné údaje
![]() |
|
História zápasov
|
Osobné štatistiky
|
Kariéra hráča
|
Informácie o hráčovi - Jozef Šimko |
![]() |
|
|
|
|
# | Tím | Zápasy | Body |
---|---|---|---|
1 | TwinStav | 19 | 33 |
2 | Jedáleň Mirka | 19 | 32 |
3 | Gasko | 19 | 31 |
4 | TO-DAY, Hydrokres | 19 | 28 |
5 | Oscar Sabinov | 19 | 20 |
6 | WILLPAN AGRO STARS | 19 | 17 |
# | Tím | Zápasy | Body |
---|---|---|---|
1 | Happy Day | 5 | 10 |
2 | FC Dolan Duk | 7 | 10 |
3 | Peleho vnuci | 6 | 8 |
4 | Handball Team | 6 | 4 |
5 | Lordsburg | 8 | 0 |
<< | < | Január 2021 | > | >> | ||
Po | Ut | St | Š | Pi | So | Ne |
-3 | -2 | -1 | 0 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Narodeniny | ||||
![]() |
||||
Narodeniny | ||||
![]() |
||||
Richard Senderak - STI (51) | ||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
Narodeniny | ||||
![]() |
Narodeniny | ||||
![]() |
Narodeniny | ||||
![]() |