Náhľad zápasu |
![]() |
![]() |
|
FC Stará Tehelňa | vs | A4ka PO-city |
Detaily zápasu
Dátum zápasu: Piatok, 29 November 2019 | ||
Čas zápasu: 11:40 h | ||
Číslo zápasu: 36 |
Porovnanie
FC Stará Tehelňa | Štatistiky | A4ka PO-city |
---|---|---|
35,73% | Šanca | 64,28% |
7 | Aktuálne poradie | 5 |
9 | Zápas | 9 |
0/0/9 | V/R/P (Celkom) | 4/0/5 |
0/0/4 | V/R/P (Doma) | 2/0/3 |
0/0/5 | V/R/P (Vonku) | 2/0/2 |
0 | Body | 8 |
51 : 157 | Góly | 61 : 118 |
-106 | Rozdiel | -57 |
---- | Najvyššia výhra domácich | A4ka PO-city - Jedáleň Mirka 10:4 |
FC Stará Tehelňa - WILLPAN AGRO STARS 2:26 | Najvyššia prehra domácich | A4ka PO-city - WILLPAN AGRO STARS 7:22 |
---- | Najvyššia výhra hostí | WILLPAN AGRO STARS - A4ka PO-city 3:6 |
TO-DAY, Hydrokres - FC Stará Tehelňa 20:1 | Najvyššia prehra hostí | TwinStav - A4ka PO-city 35:5 |
História zápasov
|